Таблиця калорійності продуктів
Продукт |
Калорії (на 100г) |
Білки |
Жири |
Вуглеводи |
Огірок | 15 | 0.7 | 0.1 | 3.6 |
Помідор | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
Картопля (варена) | 82 | 2.0 | 0.4 | 17.0 |
Морква | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
Капуста білокачанна | 25 | 1.3 | 0.1 | 6.0 |
Яблуко | 52 | 0.3 | 0.2 | 14.0 |
Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
Апельсин | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
Полуниця | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
Виноград | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.0 |
Куряче філе (варене) | 165 | 31.0 | 3.6 | 0.0 |
Яловичина (варена) | 250 | 26.0 | 15.0 | 0.0 |
Свинина (варена) | 242 | 25.0 | 14.0 | 0.0 |
Індичка | 135 | 29.0 | 1.0 | 0.0 |
Гречка (варена) | 132 | 4.5 | 2.3 | 25.0 |
Вівсянка (варена) | 88 | 3.0 | 1.9 | 15.0 |
Рис (варений) | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.0 |
Макарони (варені) | 131 | 5.0 | 1.0 | 25.0 |
Молоко 2.5% | 52 | 2.8 | 2.5 | 4.7 |
Кефір 2.5% | 53 | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
Сир 9% | 159 | 16.0 | 9.0 | 2.0 |
Сир твердий | 350 | 25.0 | 27.0 | 2.0 |
← Повернутися до калькулятора калорій